Solar Komplettanlage mit 170 Wp Solarleistung
Diese PowerSolar-Komplettanlage für Gartenhaus, Berghütte oder Jagdhütte ist ausreichend für:- Beleuchtung (vorzugsweise 12 Volt Energiesparlampen oder 12 Volt LED Leuchten)
- Radio, Notebook, Alarmanlage sowie Nutzung von Kleinverbraucher für 12 Volt
- Verbraucher wie z.B. Wasserpumpe für Springbrunnen, Bachlauf (vorzugsweise 12 Volt)
- laden von Handy, Kamera, Fotoapparat, Taschenlampe, Rasenmäherbatterie, Akkuschrauber, etc. über Kfz Ladekabel oder einen zusätzlichen Wechselrichter möglich.
Zeitweise Nutzung von 230 V~ Geräten über zusätzlichen Wechselrichter möglich.
(Bohrmaschine, Schleifmaschine, Heckenschere, ...)
Lieferumfang:
- Solarmodul SunLink 170 Wp - monokristallin - SL110-12M170
mit 25 Jahren Leistungsgarantie auf 80 % der Nennleistung - Solarladeregler - maximale Solarleistung 20 A / 240 Watt - für 12 Volt oder 24 Volt
- 2x5 m Solarkabel mit 1x C4 Stecker u. 1x C4 Buchse - je 4 mm² - einadrig - Farbe: rot, schwarz
- Batteriekabel incl. Sicherung
- Verkabelungsplan für die Verschaltung der Einzelkomponenten
Technische Daten:
PV Model | SL110-12M170 |
Nennleistung Pmpp | 170 W |
Leistungstoleranz auf Pmin | 0 / + 3 % |
Nennspannung Umpp | 19,1 V |
Leerlaufspannung [Uoc] | 23,6 V |
Nennstrom Impp | 8,90 A |
Kurzschlußstrom Isc | 9,24 A |
Max. Systemspannung | 1000 VDC |
Modulwirkungsgrad | 17,3 % |
Anzahl Solarzellen | 36 Stück |
Schutzart | IP 65 |
Anzahl Bypassdioden | 2 |
Gewicht | 12 kg |
Abmessungen | 1483 x 665 x 35 mm |
Anschlusskabel | IP 68 mit integrierten Steckanschlüssen für Steckverbinder |
Temperatur Koeffizient bei 1000 W/m2, 25°C, Air Mass 1,5 | |
Temperatur Koeffizient Voc | -0,35 %/K |
Strom Koeffizient Isc | +0,055 %/K |
Leistungskoeffizient Pmpp | -0,45 %/K |
Solaraderegler PM 2024:
Solarmodul Nennleistung | 12V: 240W - 24V: 480W | ||||
Solarmodulstrom/Ladestrom | 20 A | ||||
Solarmodulspannung [Uoc] | max. 50 VDC | ||||
Batterie Nennspannung | 12 VDC / 24 VDC | ||||
Batterie Typ | Blei-Säure, GEL, AGM | LiFePo4 | LiFePo4 | Ternary Lithium | Ternary Lithium |
Batterie Nennspannung | 12V | 12,8V (4S) | 16V (5S) | 11,1V (3S) | 14,8V (4S |
Ladespannungsbegrenzung (Abschaltung) | 16V | 16V | 19V | 14V | 18,5V |
max. Ladespannungsbegrenzung | 15,5V | 15,5V | 18,5V | 13,5V | 18V |
Ladeschlussspannung | 14,4V (einstellbar) | 14,6V | 18,2V | 12,6V | 16,8V |
Erhaltungsladung | 13,8V | 14,4V | 18V | 12,5V | 16,7V |
Abschaltung bei Tiefentladung | 11V (einstellbar) | 10,5V | 13,1V | 9,2V | 12,4V |
Rücksetzspannung nach Tiefentladung | 12,5V (einstellbar) | 12,5V | 15,6 | 11V | 14,4V |
Temperatur Kompensation | 3mV/2V/°C | ||||
Temperaturbereich | -20°C - +50°C | ||||
Abmessungen | 130 x 100 x 37 mm |
Komplettanlage Garten
Beschreibung:
Angaben zur Produktsicherheit / Herstellerinformationen:
Scherer Solarstrom GmbH / Gottlieb-Daimler-Str. 26 / Baden-Württemberg Kraichtal
Deutschland, 76703 / info@scherer-solarstrom.de / https://www.off-grid-systems.de
passend
Zu diesem Produkt empfehlen wir Ihnen: